Parques Nacionais do Brasil
Os principais Parques Nacionais do Brasil, o que são parques nacionais, localização, extensão do parque, meio ambiente
O que É parque nacional
Parques Nacionais são áreas destinadas à proteção e conservação ambiental, ou seja, da fauna, flora e outros recursos naturais (rios, lagos, formações rochosas, etc).
São áreas que podem ser usadas para visitação turística (turismo ecológico), sem que haja qualquer prejuízo aos ecossistemas. Servem também para a realização de pesquisas científicas e projetos educacionais. Estes parques, que podem ser municipais, estaduais ou federais, são protegidos por lei. Como são de domínio público, as visitas são permitidas, porém controladas.
Principais Parques Nacionais do Brasil
Nome do Parque
| Localização (Estado) | Tamanho (área em hectares) |
Parque Nacional do Itaitaia | MG e RJ | 30.000 ha. |
Parque Nacional do Araguaia | TO | 562.312 ha. |
Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros | GO | 60.000 ha. |
Parque Nacional do Caparaó | MG e ES | 26.000 ha. |
Parque Nacional da Tijuca | RJ | 3.200 ha. |
Parque Nacional da Serra da Bocaina | SP e RJ | 100.000 ha. |
Parque Nacional do Pantanal Matogrossense | MT | 135.000ha. |
Parque Nacional da Serra da Canastra | MG | 71.725 ha. |
Parque Nacional da Amazônia | AM e PA | 1.000.000 ha. |
Parque Nacional do Pico da Neblina | AM | 2.200.000 ha. |
Parque Nacional dos Lençois Maranhenses | MA | 155.000 ha. |
Parque Nacional do Iguaçu | PR | 170.000 ha. |
Parque Nacional dos Abrolhos | BA | 91.300 ha. |
Parque Nacional da Serra do Cipó | MG | 33.800 ha. |
Parque Nacional da Chapada Diamantina | BA | 15.200 ha. |
Parque Nacional de Fernando de Noronha | PE | 11.270 ha. |
Parque Nacional da Chapada dos Guimarães | MT | 33.000 ha. |
Parque Nacional do Monte Roraima | RR | 116.000 ha. |
Comentários
Postar um comentário